Haus | Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Aussen- Fläche | Netto CHF/Mt. | NK CHF/Mt. | Brutto CHF/Mt. | Grundriss | Bewerben/ Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 0.2 | EG | 1.5 | 48.0 m² | — | – | – | – | – | vermietet |
B | 0.3 | EG | 2.5 | 94.9 m² | — | – | – | – | – | vermietet |
B | 1.4 | 1. OG | 2.5 | 54.1 m² | 5.8 m² | – | – | – | – | vermietet |
B | 1.5 | 1. OG | 2.5 | 53.1 m² | 22.6 m² | – | – | – | – | vermietet |
B | 2.4 | 2. OG | 2.5 | 54.1 m² | 5.8 m² | – | – | – | – | vermietet |
B | 2.5 | 2. OG | 1.5 | 26.3 m² | 7.4 m² | – | – | – | – | vermietet |
B | 2.6 | 2. OG | 2.5 | 50.4 m² | 4.8 m² | – | – | – | – | vermietet |
B | 3.4 | 3. OG | 2.5 | 54.1 m² | 5.8 m² | – | – | – | – | vermietet |
B | 3.5 | 3. OG | 1.5 | 26.3 m² | 7.4 m² | – | – | – | – | vermietet |
B | 3.6 | 3. OG | 2.5 | 50.4 m² | 4.8 m² | – | – | – | – | vermietet |
B | 4.4 | 4. OG | 2.5 | 54.1 m² | 5.8 m² | – | – | – | – | vermietet |
B | 4.5 | 4. OG | 1.5 | 26.3 m² | 7.4 m² | – | – | – | – | vermietet |
B | 4.6 | 4. OG | 2.5 | 50.4 m² | 4.8 m² | – | – | – | – | vermietet |
B | 5.3 | 5. OG | 2.5 | 48.7 m² | 13.5 m² | – | – | – | – | vermietet |
B | 5.4 | 5. OG | 2.5 | 50.9 m² | 10.5 m² | – | – | – | – | vermietet |
Haus | Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Aussen- Fläche | Netto CHF/Mt. | NK CHF/Mt. | Brutto CHF/Mt. | Grundriss | Bewerben/ Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0.1 | EG | 1.5 | 50.7 m² | — | – | – | – | – | vermietet |
A | 1.1 | 1. OG | 2.5 | 48.4 m² | 6.0 m² | – | – | – | – | vermietet |
A | 1.2 | 1. OG | 1.5 | 32.9 m² | 8.1 m² | – | – | – | – | vermietet |
A | 1.3 | 1. OG | 2.5 | 50.7 m² | 3.6 m² | – | – | – | – | vermietet |
A | 2.1 | 2. OG | 2.5 | 48.4 m² | 6.0 m² | – | – | – | – | vermietet |
A | 2.2 | 2. OG | 1.5 | 32.9 m² | 8.1 m² | – | – | – | – | vermietet |
A | 2.3 | 2. OG | 2.5 | 57.9 m² | 5.4 m² | – | – | – | – | vermietet |
A | 3.1 | 3. OG | 2.5 | 48.4 m² | 6.0 m² | – | – | – | – | vermietet |
A | 3.2 | 3. OG | 1.5 | 32.9 m² | 8.1 m² | – | – | – | – | vermietet |
A | 3.3 | 3. OG | 2.5 | 57.9 m² | 5.4 m² | – | – | – | – | vermietet |
A | 4.1 | 4. OG | 2.5 | 48.4 m² | 6.0 m² | – | – | – | – | vermietet |
A | 4.2 | 4. OG | 1.5 | 32.9 m² | 8.1 m² | – | – | – | – | vermietet |
A | 4.3 | 4. OG | 2.5 | 57.9 m² | 5.4 m² | – | – | – | – | vermietet |
A | 5.1 | 5. OG | 2.5 | 44.4 m² | 9.4 m² | – | – | – | – | vermietet |
A | 5.2 | 5. OG | 2.5 | 52.1 m² | 7.2 m² | – | – | – | – | vermietet |
Jede Wohnung verfügt über ein eigenes Kellerabteil.
Lagerräume und Einstellplätze können auf Anfrage dazu gemietet werden.