SCHNELL UND
EINFACH ZU
deiner TRAUM-
WOHNUNG

Wohnungs-Typ

Status

HausNr.EtageZimmerFlächeAussen-
Fläche
Netto
CHF/Mt.
NK
CHF/Mt.
Brutto
CHF/Mt.
GrundrissBewerben/
Status
B0.2EG1.548.0 m²
B0.3EG2.594.9 m²
B1.41. OG2.554.1 m²5.8 m²
B1.51. OG2.553.1 m²22.6 m²
B2.42. OG2.554.1 m²5.8 m²
B2.52. OG1.526.3 m²7.4 m²
B2.62. OG2.550.4 m²4.8 m²
B3.43. OG2.554.1 m²5.8 m²
B3.53. OG1.526.3 m²7.4 m²
B3.63. OG2.550.4 m²4.8 m²
B4.44. OG2.554.1 m²5.8 m²
B4.54. OG1.526.3 m²7.4 m²
B4.64. OG2.550.4 m²4.8 m²
B5.35. OG2.548.7 m²13.5 m²
B5.45. OG2.550.9 m²10.5 m²


Jede Wohnung verfügt über ein eigenes Kellerabteil.
Lagerräume und Einstellplätze können auf Anfrage dazu gemietet werden.